您好,常州市江海港机配件有限公司专业从事港机配件、螺旋扣、防转套、钢索索节等起重工具设计生产与服务,热线:0519-82529398 / 82525600 13961153818

收藏本站

万向旋转接头

万向旋转接头
 万向旋转接头-1
产品代号 工作负荷(T) 钢丝绳直径 A B C D E F G H 重量
JH4601 0.45 3 22.4 60.5 79.5 9.65 6.35 6.35 4.8 10.4 0.18
JH4602 0.75 6 33.3 90 113 11.2 7.85 9.65 5.6 14.2 0.41
JH4603 1.5 10 41.4 103 138 17.5 12.7 12.7 7.1 19.8 0.91
JH4604 3 13 51 159 207 23.9 19.1 19.1 9.65 30.2 2.22
JH4605 5 16 63.5 197 270 28.7 25.4 22.4 13.5 38.9 4.35
JH4606 8.5 19 76 245 313 34 39.5 30.2 14.2 53 7.17
JH4607 10 22 102 356 445 44.5 44.5 38.1 20.6 89 18.1
JH4608 15 25 102 356 445 44.5 44.5 38.1 20.6 89 18.1
JH4609 25 32 127 405 526 60.5 51 51 28.7 93.5 35.4
JH4610 35 38 127 405 526 60.5 51 51 28.7 93.5 35.4

万向旋转接头-2
产品代号 工作负荷(T) 钢丝绳直径 A B C D E F G 重量
JH4501 0.45 3 22.4 67 86 9.65 6.35 6.35 20.6 0.14
JH4502 0.75 6 33.3 95 118 11.2 7.85 9.65 22.4 0.41
JH4503 1.5 10 41.4 110 141 17.5 12.7 12.7 34 0.82
JH4504 3 13 51 156 207 23.9 19.1 19.1 51 19.5
JH4505 5 16 63.5 197 270 28.7 25.4 22.4 67 3.9
JH4506 8.5 19 76 237 313 34 39.5 30.2 79.5 7
JH4507 10 22 102 353 445 44.5 44.5 38.1 119 16.8
JH4508 15 25 102 337 445 44.5 44.5 38.1 119 17.7
JH4509 25 32 127 406 527 60.5 51 51 133 32.7
JH4510 35 38 127 406 527 60.5 51 51 133 32.7
万向旋转接头-3
品代号 工作负荷(T) D G Q R S T 重量
JH4701 3 239 70 19.1 26.2 28.4 31.8 3.86
JH4702 5 249 76 25.4 32.5 31.8 31.8 5.13
JH4703 8.5 302 102 31.8 35.8 41.1 38.1 13.3
JH4704 10 394 114 42.9 42.9 70 47.8 19.1
JH4705 15 416 127 49.3 51.5 70 54 22.2
JH4706 25 565 152 57 58.5 98.5 60.5 59
JH4707 35 565 165 57 58.5 98.5 60.5 66
JH4708 45 673 178 63.5 64.5 102 76 98

上一主题: 单头转型

下一主题: 返回列表

返回列表

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 官方微信